Производство электроэнергии и тепла
Наименование станции | Годы ввода (включение в сеть) |
Установленная мощность, МВт |
КИУМ** 2022 г. , % |
Выработка электроэнергии 2022 г., млн кВтч |
---|---|---|---|---|
Юнипро | 11 275,1 | 54,7 | 53 955 | |
Сургутская ГРЭС-2 | 1985-2011 | 5 687,1 | 61,1 | 30 414 |
Березовская ГРЭС | 1987-2015 | 2 410 | 51,9 | 10 941 |
Шатурская ГРЭС | 1971-2010 | 1 500 | 49,5 | 6 507 |
Смоленская ГРЭС | 1978-1985 | 630 | 26,5 | 1 465 |
Яйвинская ГРЭС | 1963-2011 | 1 048,0 | 50,4 | 4 626 |
* До 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия»
** Коэффициент использования установленной мощности